| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| ||||||||||||||||||
Career Passing Stats
| Year | Team | G | Cmp | Att | Comp % | Yds | Yd/A | TDs | Int | Sacked | Yds |
| 2012 | Miss | 13 | 235 | 368 | 63.9 | 2994 | 8.1 | 22 | 17 | 28 | 181 |
| Career | 13 | 235 | 368 | 63.9 | 2994 | 8.1 | 22 | 17 | 28 | 181 |
Career Rushing/Receiving Stats
| Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
| 2012 | Miss | 13 | 143 | 390 | 2.7 | 8 | 1 | 25 | 25.0 | 1 |
| Career | 13 | 143 | 390 | 2.7 | 8 | 1 | 25 | 25.0 | 1 |
Offensive Logs
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||||||||
| Date | Opp | Cmp | Att | Yds | Pct | TDs | Int | Long | Car | Yds | Avg | TDs | Long | Rec | Yds | Avg | TDs | Long |
| 9/1/2012 | CenArk | 20 | 24 | 264 | 83.3 | 2 | 1 | 53 | 13 | 82 | 6.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/8/2012 | UTEP | 15 | 22 | 174 | 68.2 | 3 | 0 | 55 | 11 | 53 | 4.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/15/2012 | Tex | 13 | 24 | 178 | 54.2 | 1 | 3 | 75 | 12 | 8 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/22/2012 | @ Tulane | 7 | 16 | 101 | 43.8 | 1 | 0 | 30 | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/29/2012 | @ Ala | 15 | 26 | 123 | 57.7 | 0 | 2 | 31 | 8 | -14 | -1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/6/2012 | TexA&M | 20 | 34 | 305 | 58.8 | 1 | 2 | 68 | 13 | 21 | 1.6 | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/13/2012 | Auburn | 17 | 22 | 226 | 77.3 | 1 | 0 | 55 | 15 | 39 | 2.6 | 2 | 15 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
| 10/27/2012 | @ Ark | 29 | 37 | 278 | 78.4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 38 | 3.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/3/2012 | @ UGa | 16 | 25 | 187 | 64.0 | 1 | 1 | 51 | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/10/2012 | Vandy | 31 | 49 | 403 | 63.3 | 1 | 0 | 47 | 13 | 4 | 0.3 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/17/2012 | @ LSU | 15 | 35 | 310 | 42.9 | 2 | 3 | 56 | 11 | 54 | 4.9 | 2 | 58 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/24/2012 | MissSt | 15 | 22 | 294 | 68.2 | 5 | 2 | 77 | 13 | 40 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1/5/2013 | Pitt | 22 | 32 | 151 | 68.8 | 3 | 2 | 27 | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - |
