| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| ||||||||||||||||||
Stats
| Latest News | |
| Aug. 27 3:25 PM PT4:25 PM MT5:25 PM CT6:25 PM ET22:25 GMT6:25 AM 北京时间3:25 PM MST5:25 PM EST5:25 PM CT2:25 UAE (+1)18:25 ET - Berrett was placed on injured reserve with an undisclosed injury. Analysis: Barrett's 2011 season ended on IR as well after suffering a calf injury. |
Regular Season Stats
| Career Defensive Stats | ||||||||||||
| Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
| 2008 | Den | 6 | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Den | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NE | 5 | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 25 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Career Rushing/Receiving Stats | ||||||||||
| Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
| 2008 | Den | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009 | Den | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011 | NE | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Totals | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Career Returning Stats | ||||||||||
| Year | Team | G | Punt Returns | Yds | Avg | TDs | Kick Returns | Yds | Avg | TDs |
| 2009 | Den | 14 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Totals | 25 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
