| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| ||||||||||||||||||
Regular Season
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | SSX |
| 2001 | Tor | 46 | 134 | 19 | 36 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 | 8 | 1 | .269 | .279 | .388 | $39.00 |
| 2002 | LA | 135 | 439 | 43 | 102 | 24 | 2 | 1 | 31 | 14 | 39 | 7 | 7 | .232 | .253 | .303 | $99.50 |
| 2003 | LA | 158 | 558 | 47 | 140 | 21 | 6 | 1 | 40 | 25 | 70 | 10 | 5 | .251 | .282 | .315 | $132.00 |
| 2004 | LA | 159 | 670 | 90 | 193 | 32 | 9 | 4 | 62 | 43 | 70 | 25 | 9 | .288 | .330 | .381 | $210.50 |
| 2005 | LAD | 106 | 444 | 48 | 114 | 19 | 2 | 2 | 31 | 25 | 51 | 8 | 8 | .257 | .302 | .322 | $115.00 |
| 2006 | LAD | 32 | 119 | 10 | 30 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | .252 | .302 | .353 | $31.00 |
| 2006 | ChC | 22 | 73 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | .233 | .282 | .260 | $16.00 |
| 2006 | Tot | 54 | 192 | 14 | 47 | 9 | 1 | 1 | 18 | 12 | 14 | 1 | 4 | .245 | .295 | .318 | $47.00 |
| 2007 | ChC | 65 | 191 | 15 | 47 | 11 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 3 | 0 | .246 | .298 | .304 | $43.00 |
| 2007 | Pit | 45 | 123 | 16 | 34 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | .276 | .310 | .333 | $32.00 |
| 2007 | Tot | 110 | 314 | 31 | 81 | 14 | 2 | 0 | 16 | 19 | 19 | 3 | 3 | .258 | .302 | .315 | $75.00 |
| 2008 | StL | 135 | 414 | 50 | 109 | 10 | 3 | 1 | 24 | 29 | 26 | 24 | 6 | .263 | .319 | .309 | $119.00 |
| 2009 | Bal | 114 | 387 | 34 | 99 | 14 | 4 | 2 | 30 | 18 | 38 | 12 | 4 | .256 | .294 | .328 | $98.50 |
| 2010 | Bal | 150 | 473 | 42 | 109 | 13 | 1 | 1 | 28 | 25 | 53 | 11 | 5 | .230 | .277 | .268 | $108.50 |
| 2011 | Bal | 18 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | $6.50 |
| 2012 | Mil | 57 | 162 | 9 | 38 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | .235 | .248 | .333 | $33.00 |
| 2012 | Was | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | $3.00 |
| 2012 | Tot | 62 | 166 | 13 | 40 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | .241 | .254 | .343 | $36.00 |
| 2013 | Cin | 21 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | .156 | .255 | .178 | $8.50 |
| Career | 1268 | 4266 | 437 | 1083 | 170 | 34 | 17 | 303 | 223 | 422 | 110 | 53 | .254 | .293 | .322 | ||
Postseason
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2004 | LA | Total | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 |
| LDS | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | ||
| Career | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | ||
