| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| ||||||||||||||||||
Splits
| Pitching Breakdown 2013 | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| Total | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Site | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| Home | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Grass | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Situation | ||||||||||||||||
| Day/Night | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| Night | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Role | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| As Reliever | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Month | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| Pre All-Star | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| May | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| vs. Team | ||||||||||||||||
| Splits | W | L | ERA | G | GS | S | IP | H | R | ER | HR | TBB | IBB | K | ||
| vs.Det | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| vs.Oak | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| vs. AL | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Batter vs. Pitcher | ||||||||||||||||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| Total | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .286 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| vs. Left | .250 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | .250 | ||
| vs. Right | .200 | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .300 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| As Reliever | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .286 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| Home | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .286 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| None on | .000 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | ||
| Runners On | .250 | 12 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .333 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| None on/out | .000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | ||
| Scoring Pos | .200 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .200 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| 1st IP | .200 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .200 | ||
| Inning 7+ | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .286 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| Bases Loaded | .000 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Vs 1st Batr | .500 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| After (0-1) | .167 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .167 | ||
| After (1-0) | .286 | 7 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .429 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| Pitch 1-15 | .286 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .286 | ||
| Pitch 16-30 | .167 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .333 | ||
| Pitch 31-45 | .000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | TBB | K | OBP | SLG | |||
| Pre All-Star | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .286 | ||
