| NBA Basketball | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| ||||||||||||||||||
Game Logs
| Season Totals | |||||||||||||||||||
| Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX | |||
| Total | 1418 | 145-390 | .372 | 28-86 | .326 | 59-108 | .546 | 26 | 9 | 74 | 122 | 16 | 93 | 109 | 127 | 377 | $51.20 | ||
| Average | 23.2 | 2.4-6.4 | .5-1.4 | 1.0-1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.21 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 6.2 | ||||||
| October | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 10/31 | SA | L 95-99 | 24 | 1-9 | .111 | 0-2 | .000 | 5-6 | .833 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | $.65 |
| Average | 24.0 | 1.0-9.0 | .0-2.0 | 5.0-6.0 | .0 | .0 | 3.0 | 3.0 | .0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | $.65 | |||||
| November | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 11/02 | Uta | W 88-86 | 29 | 0-4 | .000 | 0-0 | - | 2-2 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | $1.40 |
| 11/03 | @Chi | W 89-82 | 34 | 4-12 | .333 | 0-2 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | $1.95 |
| 11/07 | Phi | L 62-77 | DNP | ||||||||||||||||
| 11/09 | Cha | W 107-99 | 30 | 2-7 | .286 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | $.80 |
| 11/14 | @Hou | L 96-100 | 36 | 3-8 | .375 | 2-4 | .500 | 2-2 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | $1.25 |
| 11/16 | OKC | L 95-110 | 25 | 4-8 | .500 | 1-2 | .500 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | $1.00 |
| 11/17 | @Mil | L 113-117 | 22 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 6-6 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | $.75 |
| 11/20 | NY | L 80-102 | 36 | 5-10 | .500 | 2-3 | .667 | 2-7 | .286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | $1.45 |
| 11/21 | @Ind | L 107-115 | 32 | 3-9 | .333 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | $1.10 |
| 11/23 | @Pho | L 108-111 | 16 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 3-4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | $.55 |
| 11/25 | @Den | L 84-102 | 33 | 2-10 | .200 | 1-2 | .500 | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | $2.20 |
| 11/26 | @LAC | W 105-98 | 27 | 5-9 | .556 | 3-4 | .750 | 1-4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | $1.40 |
| 11/28 | Uta | L 84-96 | 22 | 1-4 | .250 | 0-3 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | $.30 |
| Average | 26.3 | 2.2-6.5 | .7-1.8 | 1.3-2.1 | .8 | .2 | 1.4 | 1.8 | .3 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 6.5 | $14.15 | |||||
| December | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 12/01 | OKC | L 79-100 | 22 | 2-9 | .222 | 0-3 | .000 | 1-1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | $.75 |
| 12/03 | Mil | W 102-81 | 22 | 0-5 | .000 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | $.85 |
| 12/05 | LAL | L 87-103 | 21 | 0-5 | .000 | 0-0 | - | 1-2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | $.70 |
| 12/07 | Mem | L 89-96 | 30 | 7-13 | .538 | 1-2 | .500 | 0-2 | .000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | $2.00 |
| 12/08 | @Mia | L 90-106 | 20 | 2-6 | .333 | 0-1 | .000 | 1-1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | $.55 |
| 12/11 | Was | L 70-77 | 34 | 5-8 | .625 | 0-1 | .000 | 1-4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | $1.35 |
| 12/12 | @OKC | L 88-92 | 38 | 4-14 | .286 | 2-5 | .400 | 2-2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | $1.45 |
| 12/14 | Min | L 102-113 | 38 | 9-14 | .643 | 5-6 | .833 | 4-4 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | $1.65 |
| 12/16 | @Por | L 94-95 | 33 | 3-8 | .375 | 1-1 | 1.000 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | $.70 |
| 12/18 | @GS | L 96-103 | 31 | 6-11 | .545 | 0-3 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | $1.20 |
| 12/19 | @LAC | L 77-93 | 21 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 1-4 | .250 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $.15 |
| 12/21 | @SA | L 94-99 | 27 | 2-8 | .250 | 0-1 | .000 | 3-4 | .750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | $1.05 |
| 12/22 | Ind | L 75-81 | 29 | 3-12 | .250 | 0-0 | - | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | $1.15 |
| 12/26 | @Orl | W 97-94 | 28 | 2-7 | .286 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | $1.05 |
| 12/28 | Tor | L 97-104 | 41 | 5-12 | .417 | 1-2 | .500 | 0-2 | .000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | $1.45 |
| 12/29 | @Cha | W 98-95 | 13 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $.95 |
| Average | 28.0 | 3.2-8.6 | .6-1.8 | 1.0-1.9 | .6 | .2 | 1.3 | 2.0 | .2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 8.0 | $17.00 | |||||
| January | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 01/01 | Atl | L 86-95 | 16 | 1-5 | .200 | 1-2 | .500 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | $.55 |
| 01/02 | @Hou | L 92-104 | 17 | 1-5 | .200 | 1-3 | .333 | 1-6 | .167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | $.40 |
| 01/05 | @Dal | W 99-96 | 18 | 1-5 | .200 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | $.65 |
| 01/07 | SA | W 95-88 | 14 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | $.40 |
| 01/09 | Hou | W 88-79 | 20 | 0-5 | .000 | 0-3 | .000 | 0-0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | $.80 |
| 01/11 | Min | W 104-92 | 5 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $.10 |
| 01/13 | @NY | L 87-100 | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $.00 |
| 01/15 | @Phi | W 111-99 | 5 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $.25 |
| 01/16 | @Bos | W 90-78 | 23 | 3-6 | .500 | 0-0 | - | 2-4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | $.50 |
| 01/19 | GS | L 112-116 | 14 | 4-6 | .667 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | $.70 |
| 01/21 | Sac | W 114-105 | 12 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | $.55 |
| 01/23 | @SA | L 102-106 | 18 | 1-7 | .143 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $.20 |
| 01/25 | Hou | L 82-100 | 20 | 3-11 | .273 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | $1.05 |
| 01/27 | @Mem | W 91-83 | 21 | 2-4 | .500 | 1-2 | .500 | 1-4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $.40 |
| 01/29 | @LAL | L 106-111 | 23 | 3-8 | .375 | 0-1 | .000 | 3-4 | .750 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | $1.15 |
| 01/30 | @Uta | L 99-104 | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $.00 |
| Average | 14.7 | 1.2-4.2 | .2-1.2 | .6-1.4 | .3 | .1 | 1.1 | 1.7 | .3 | .6 | .9 | 1.4 | 3.1 | $7.70 | |||||
| February | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 02/01 | @Den | L 98-113 | 18 | 4-6 | .667 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | $.90 |
| 02/02 | @Min | L 86-115 | 22 | 2-6 | .333 | 0-0 | - | 5-8 | .625 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | $1.20 |
| 02/06 | Pho | W 93-84 | 16 | 1-2 | .500 | 0-0 | - | 0-1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | $.40 |
| 02/08 | @Atl | W 111-100 | 18 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | $.40 |
| 02/10 | @Tor | L 89-102 | 24 | 4-6 | .667 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $.55 |
| 02/11 | @Det | W 105-86 | 34 | 3-7 | .429 | 1-2 | .500 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | $.90 |
| 02/13 | Por | W 99-63 | 27 | 3-6 | .500 | 0-0 | - | 2-2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | $.70 |
| 02/19 | Chi | L 87-96 | 20 | 1-3 | .333 | 0-0 | - | 1-3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | $.55 |
| 02/20 | @Cle | L 100-105 | 31 | 5-11 | .455 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | $1.15 |
| 02/22 | Dal | L 100-104 | 18 | 1-5 | .200 | 0-2 | .000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $.30 |
| 02/24 | Sac | W 110-95 | 22 | 2-5 | .400 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $.35 |
| 02/26 | Bkn | L 97-101 | 18 | 3-4 | .750 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | $.75 |
| 02/27 | @OKC | L 74-119 | 39 | 3-8 | .375 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | $1.20 |
| Average | 23.6 | 2.5-5.7 | .5-1.0 | .8-1.3 | .2 | .1 | 1.1 | 2.4 | .2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 6.3 | $9.35 | |||||
| March | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 03/01 | Det | W 100-95 | 27 | 3-4 | .750 | 0-1 | .000 | 1-4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | $.75 |
| 03/04 | Orl | L 102-105 | 18 | 4-7 | .571 | 0-0 | - | 1-1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | $.65 |
| 03/06 | LAL | L 102-108 | 15 | 5-6 | .833 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | $.95 |
| 03/09 | @Mem | L 85-96 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/10 | Por | W 98-96 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/12 | @Bkn | L 98-108 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/15 | @Was | L 87-96 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/17 | @Min | L 95-97 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/18 | GS | L 72-93 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/20 | Bos | W 87-86 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/22 | Mem | W 90-83 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/25 | Den | W 110-86 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/27 | LAC | L 91-105 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/29 | Mia | L 89-108 | DNP | ||||||||||||||||
| 03/31 | Cle | W 112-92 | DNP | ||||||||||||||||
| Average | 4.0 | .8-1.1 | .0-.1 | .1-.3 | .1 | .0 | .1 | .3 | .1 | .3 | .3 | .2 | 1.7 | $2.35 | |||||
| April | |||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | Min | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | Stl | Blk | TO | PF | OR | DR | Tot | A | Pts | SSX |
| 04/03 | @GS | L 88-98 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/05 | @Uta | L 83-95 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/07 | @Pho | W 95-92 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/09 | @LAL | L 96-104 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/10 | @Sac | L 110-121 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/12 | LAC | L 93-96 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/14 | Dal | L 89-107 | DNP | ||||||||||||||||
| 04/17 | @Dal | L 87-99 | DNP | ||||||||||||||||
| Average | .0 | .0-.0 | .0-.0 | .0-.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | $.00 | |||||
